資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.hust.edu.tw/dspace/handle/310993100/3934
|
題名: | 「歷史通論」的教學實施與成效 |
作者: | 江美玲 |
貢獻者: | 修平科技大學博雅學院 |
關鍵詞: | 通識教育 臺灣文化 多元學習 教學設計 問卷分析 |
日期: | 2013-08-26
|
上傳時間: | 2014-04-02T08:38:49Z
|
摘要: | 本課程的設計,依循博雅通識教育的精神,以及對臺灣文化的關懷與多元學習為主軸,應用 PBL/AL 與「九大教學事件」教學策略活化歷史教學,使學生因具有現實參與感,更能吸引其接近歷史與人文訓練,產生對這塊土地的關心與感動。再者,透過小組討論,引導社會人道關懷與鄉土意識,搭配作業研究與展覽實作,引領學生強化「學習與服務」印象。並且利用問卷分析,瞭解修習本課程的學生,對所實施的各項教學活動的滿意度與教學回饋意見,藉以增進教學的成效。
縱觀課程內容與教學活動,本課程不僅提供歷史的知識廣度、並重視喚起學生對臺灣文化特色的自覺與關心,兼具博雅陶冶與能力訓練,正符合博雅通識教育的核心精神。 |
關聯: | 修平學報 28, 185-212 |
顯示於類別: | [博雅學院] 期刊論文
|
文件中的檔案:
檔案 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
修平28-10.pdf | 1386Kb | Adobe PDF | 2500 | 檢視/開啟 |
|
在HUSTIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|