資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.hust.edu.tw/dspace/handle/310993100/4046
|
題名: | 服務品質對顧客滿意度之影響分析-以台中新光三越與大遠百為例 |
作者: | 謝志廷;邱德育;顏汝倚;林祐駿;黃子洋 |
貢獻者: | 工業工程與管理系 |
關鍵詞: | 服務品質 顧客滿 百貨公司 |
日期: | 2013-12
|
上傳時間: | 2014-07-16T02:27:43Z
|
摘要: | 社會大眾對消費的環境日趨改變,對於無形的服務品質變得格外重視,百貨公司也轉變成一個結合購物、休閒生活及文化的場所;早期的百貨公司所扮演的角色,僅僅是高級進口物品的販賣,幾乎沒有任何附加價值,而顧客的訴求也不被重視。而近年來隨著國內的經濟成長、國民所得的增加及國人生活水準的提昇、生活型態及消費習慣的轉變,使得各種零售業的展店數急遽增加,競爭也隨之更加白熱化;顧客是企業攸關生死的關鍵,而開發一個新顧客的成本,是維持一個既有顧客成本的5 至 10 倍,故企業為了繼續保有舊顧客,獲取舊顧客對企業的付出,必須使舊顧客持續的感受到其所提供的產品與服務的特殊及附加之價值。
綜合上列所述,我們可以知道服務品質及顧客滿意度都是影響企業是否能夠永續生存的重要關鍵,因此本研究藉由台中市西屯區的新光百貨與遠東百貨公司間的消費者滿意度之比較分析,了解消費者購買商品時的訴求,並期望藉由此研究,讓百貨公司能更了解、更貼近消費者,並提供更完善的服務,創造雙贏的局面 |
顯示於類別: | [工業工程與管理系(含精實生產管理碩士班)] 學生專題
|
文件中的檔案:
檔案 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
服務品質對顧客滿意度之影響分析-以.pdf | 578Kb | Adobe PDF | 1811 | 檢視/開啟 |
|
在HUSTIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|