資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.hust.edu.tw/dspace/handle/310993100/4093
|
題名: | 全方位自走車機器人 |
作者: | 詹柏逸;楊庭瑋 |
貢獻者: | 電機工程系 |
關鍵詞: | 全向輪 |
日期: | 2013-12
|
上傳時間: | 2014-07-16T07:51:50Z
|
摘要: | 現今高科技自動化時代來臨,許多東西都朝往節省人力甚至在不需要人工操作之下動作,這種車就是可以自動行走而不用人坐在上面操控,自走車主要是利用慣性導航設備或感測元件,如電子羅盤、紅外線感應器及超音波感知器等,提供如位置、對地速率、航向等資訊。進行車子在行走時的避障及導引的工作;現今隨著計算機、通訊及定位等技術的精進,全球衛星定位的開放使用,使得自走車之導引與控制更趨精準化 |
顯示於類別: | [電機工程系(含碩士班)] 學生專題
|
文件中的檔案:
檔案 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
BD99A26-全方位自走車-實務專題報告書.pdf | 1663Kb | Adobe PDF | 843 | 檢視/開啟 |
|
在HUSTIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|