資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.hust.edu.tw/dspace/handle/310993100/4464
|
題名: | 清玉飲料消費者行為之研究-以修平為例 |
作者: | 詹益彰;戴至偉;蕭俊璿;鄭騰瑋;許閔堯 |
貢獻者: | 工業工程與管理系 |
關鍵詞: | 清玉飲料 |
日期: | 2014-12
|
上傳時間: | 2015-07-23T06:15:12Z
|
摘要: | 隨者時代的變遷與口味的改變,年齡層的變化、在不同階段而改變對手搖飲料的品味,還須考量大眾口味,提供消費者的各種需求,更重要的是消費者的心態,價值觀的不同,必須要讓消費者有購買的動機,有需求,才能滿足。 因此在對修平學生進行調查時,特別以重視度與滿意度這兩樣因素來設計問卷,找出有關消費者的購買行為習慣以及消費者對飲品的偏好衡量進行分析,也好得知,修平學生對手搖飲料的各種觀點與滿意度的重要性,進而抓住消費者心態與品味的偏好。 |
顯示於類別: | [工業工程與管理系(含精實生產管理碩士班)] 學生專題
|
文件中的檔案:
檔案 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
清玉飲料消費者行為之研究.pdf | 1196Kb | Adobe PDF | 7000 | 檢視/開啟 |
|
在HUSTIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|