資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.hust.edu.tw/dspace/handle/310993100/4861
|
題名: | 智慧型手機品牌忠誠度之研究 |
作者: | ?景授 |
貢獻者: | 行銷與流通管理 系 |
關鍵詞: | 智慧型手機 |
日期: | 2015-05
|
上傳時間: | 2015-08-13T01:44:48Z
|
摘要: | 智慧型手機在台灣及各個國家?有著明顯持續成長的走向,此研究? 文是針對消費者族群對於使用智慧型手機購買意願之影響,採用問卷 分析?分辨消費者對於這廣大的市場真正的研究,在問卷發放的實際 所發問卷200份,有效問卷200份,回收?100%。差?分析的結果, 大學教育程?消費者的投入程?較高中職教育程?之消費者高,因此, 這份研究將有助於市占?調查的幫助相當大 |
顯示於類別: | [行銷與流通管理系] 學生專題
|
文件中的檔案:
檔案 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
BZ100516.pdf | 1197Kb | Adobe PDF | 240 | 檢視/開啟 |
|
在HUSTIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|