資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.hust.edu.tw/dspace/handle/310993100/6573
|
題名: | POS系統 |
作者: | 詹玉婷 |
貢獻者: | 工業工程與管理系 |
關鍵詞: | POS |
日期: | 2018-07-04
|
上傳時間: | 2018-08-01T06:18:00Z
|
摘要: | 有一套強大的POS系統能夠幫助創業人士省下不少麻煩,市場上有很多的POS系統都各有特色,新手要選擇的是方便自己使用、容易上手的POS系統,而不是一昧的覺得功能多、產品多,就是自己所需要的,這樣反而會提高開店成本,去花到不該花的錢。因創業類型去選擇適用的方案,不僅降低經營成本、提高效率,也能幫助庫存管理達到多方面的訴求,並可利用POS機,讓電腦自動統計分析單品、時段銷售、營業額、客戶喜好等等,讓經營者瞭解各項產品的銷售狀況、顧客的消費型態、促銷活動的效果如何等這些,都是可用POS系統協助經營者執行營運或行銷決策的好工具。 |
顯示於類別: | [工業工程與管理系(含精實生產管理碩士班)] 學生專題
|
在HUSTIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|