資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.hust.edu.tw/dspace/handle/310993100/7073
|
題名: | 消費者網路購買行為與動機探討-以手機產品為例- |
作者: | 黃睿澄 劉紓辰 蔡宗澤 陳冠廷 林信池 |
貢獻者: | 資訊網路技術系 |
關鍵詞: | 電子商務 網路行銷 問卷調查 卡方檢定 |
日期: | 2019-06-10
|
上傳時間: | 2019-12-03T01:54:19Z
|
摘要: | 自從網際網路商業化以來,電子商務或 網路行銷一直不斷地成長。尤其自從第三代 3G UMTS 與 4G LTE 等行動網路服務的推展,與智慧型手機的普及,透過社群媒體與 購物 App 的推波助瀾,精準地運用網路行銷 的手段,使電子商務的滲透更廣泛。本論文透過網路的問卷調查,以台灣地 區的行動通訊用戶為調查對象,有效問卷為 396 份。採用卡方檢定,檢定不同用戶族群 網路購買智慧型手機行為與動機。由研究發現,在50歲以下的年輕族群:1、手機作業系統;2、年齡;3、收入; 4、職業;5、手機品牌等均無明顯差異。這代表電子商務的普及程度已經深入各種族群,電子商務將繼續成長,實體商店可能將面臨重大的挑戰。 |
顯示於類別: | [資訊網路技術系] 學生專題
|
文件中的檔案:
檔案 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
118620_專題_消費者行為(06102019).pdf | 1794Kb | Adobe PDF | 255 | 檢視/開啟 |
|
在HUSTIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|