資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.hust.edu.tw/dspace/handle/310993100/7972
|
題名: | 影像識別智慧自走車 |
作者: | 楊子誼 廖浚凱 許文融 廖信傑 林大隆 |
貢獻者: | 電子工程系 |
關鍵詞: | 智慧型自走車 影像顯示 KeyestudioV4.0開發板 ESP32-cam攝影機模組 |
日期: | 2022-06
|
上傳時間: | 2022-12-05T02:00:19Z
|
摘要: | 本專題以探勘為概念並將透過Arduino以及AppInventor2程式編寫,改造製作出一台可使用藍芽以及WiFi控制功能的影像顯示智慧型自走車,我們使用帶有USB Port 晶片CP2102的KeyestudioV4.0開發板、L298P馬達驅動板、Sensor Shield V5.0 感測器擴展板、HC-SR04超音波感測器、HM-10 藍芽4.0模組、ESP32-cam攝影機模組,預期利用上述元件模組來實現以下功能,測量障礙物與坦克機器人之間的距離、通過帶有電源開關的L298P驅動板對馬達進行控制、顯示影像並回傳到手機控制面板。 |
顯示於類別: | [電子工程系] 學生專題
|
在HUSTIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|