資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.hust.edu.tw/dspace/handle/310993100/8311
|
題名: | 企業導入ERP的效益研究-以A公司為例 |
作者: | 林荎陽 吳政倫 曾國豪 張芷瑄 |
貢獻者: | 工業工程與管理系 |
關鍵詞: | 企業資源規劃 庫存管理 生產管理 採購管理 |
日期: | 2025-04
|
上傳時間: | 2025-05-15T02:25:11Z
|
摘要: | 本研究探討企業導入企業資源規劃(Enterprise Resource Programming,簡稱ERP)系統的必要性與效益。ERP系統能夠整合企業內部各部門資源,提高營運效率、強化決策支持、降低成本與風險,並提升客戶滿意度;透過這些分析,可以看出ERP系統是現代企業提升競爭力的重要工具。
本研究將以A公司為例,分析ERP系統導入後帶來的具體效益,從生產管理、採購管理、庫存管理、財務報表等方面進行詳細探討。研究結果顯示,ERP系統在提升A公司的營運效率、降低錯誤率等方面發揮了積極作用,對中小企業而言,這是一次成功的數位轉型經歷。 |
顯示於類別: | [工業工程與管理系(含精實生產管理碩士班)] 學生專題
|
在HUSTIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|